Dati principali | |||
---|---|---|---|
Categoria CE di nav. | Anno di costruzione | 1976 | |
Lunghezza F.T. | 9.8 metri | Larghezza massima | 3.5 metri |
Immersione | - | ||
Altri dati | |||
---|---|---|---|
Dislocamento | - | Materiale scafo | - |
Materiale coperta | - | Cap. Acqua | |
Bandiera | - | Scadenza RINA | - |
Motorizzazione | |||
---|---|---|---|
N° motori | 2 | Potenza (ciascuno) | 340 HP |
Marca | MERCRUISER | Modello | - |
Alimentazione | Benzina | Trasmissione | Linea d'asse |
Capacità serbatoi (lt) | Ore di moto | - | |
Velocità massima | - | Velocità crociera | - |
Generatore | Marca generatore | - | |
Abitabilità | |||
---|---|---|---|
Portata persone | - | Posti letto | - |
Cabine | - | Bagni | - |
Equipaggio | - | ||
Interni | |||
---|---|---|---|
CABINA DI PRUA CON LETTO MATRIMONIALE - DINETTE - BAGNO SEPARATO- CUCINA | |||
Strumentazione | |||
---|---|---|---|
VHF - BUSSOLA | |||
Attrezzature e impianti | |||
---|---|---|---|
SALPA ANCORA ELETTRICO CON ANCORA E CATENA - CUSCINERIE PRENDISOLE ESTERNE - TENDALINO | |||
Condizioni economiche | |||
---|---|---|---|
Prezzo di vendita |